Доставка курьером от 1 дня - от 500 ₽
* Производитель в праве изменять характеристики, внешний вид, комплектацию и место производства без уведомления дилера
	 Современные сети требуют надежного и высокоточного оборудования для диагностики, и кабельный анализатор Fluke DSX2-8000 отвечает самым строгим требованиям. Этот прибор включен в ГосРеестр средств измерений под номером 72897-18, что подтверждает его соответствие российским стандартам.  
 
	 Анализатор поддерживает тестирование кабельных систем с витыми парами категорий 5e, 6, 6A, 8, а также классов I/II с частотным диапазоном до 2000 МГц. Это позволяет проводить проверку как стандартных офисных сетей, так и высокоскоростных магистралей. Благодаря высокой скорости работы тестирование занимает не более 15 секунд, что значительно ускоряет процесс диагностики.  
 
	 Объем внутренней памяти устройства рассчитан на хранение до 5 000 результатов для кабелей категории 8 с графиками или до 12 000 для Cat 6A, что делает анализатор удобным инструментом для масштабных проектов. Подключение осуществляется через экранированный разъем RJ45, также поддерживается интерфейс Tera для работы с различными типами коннекторов.  
 
	 Прибор способен тестировать кабельные линии длиной до 800 метров, что особенно важно для протяженных сетей. Кроме того, он измеряет сопротивление контура в диапазоне от 0 до 540 Ом, обеспечивая точную диагностику качества соединений.  
 
	 Безопасность эксплуатации подтверждена сертификатами CSA 22.2 №61010 и соответствием стандарту МЭК 61010-1 (3-е издание). Удобство работы обеспечивает 5,7-дюймовый LCD-дисплей с проекционно-емкостным сенсорным экраном, а встроенный Wi-Fi-адаптер позволяет оперативно передавать данные для анализа и отчетности.  
 
	 Fluke DSX2-8000 — это профессиональное решение для монтажников и инженеров, гарантирующее точность, скорость и надежность при проверке сетевой инфраструктуры.
| 
											Внесен в ГосРеестр
																					 | Да | 
| 
											Тип прибора
																					 | Кабельный анализатор | 
| 
											Номер записи в ГосРеестре СИ
																					 | 72897-18 | 
| 
											Световая индикация
																					 | Есть | 
| 
											Частота тестового сигнала
																					 | 2000 МГц макс. | 
| 
											Стандарты тестируемых линий связи
																					 | RJ45 | 
| 
											Дистанция трассировки
																					 | 800 м | 
| 
											Интерфейс
																					 | USB, Wi-Fi, RJ45 | 
| 
											Питание
																					 | Li-Ion аккумулятор | 
| 
											Тип дисплея
																					 | LCD, LED | 
| 
											Память
																					 | 12000 тестов | 
| 
											Гарантия, (мес)
																					 | 12 | 
| Сравнительные характеристики кабельного тестера DSX-8000 и DSX-500 | ||
|  | DSX-8000 | DSX-5000 | 
| Время тестирования кабелей категории 6A/класса EA | 8 сек. | 10 сек. | 
| Время тестирования кабелей категории 8/класса I/II | 15 сек. | 1 | 
| Время тестирования при диагностике HDTDX/HDTDR | ≈ 3 сек. | ≈ 3 сек. | 
| Внутренняя память | ≈ 5 000 кат. 8 с графиками ≈ 12 000 Cat 6A с графиками | ≈ 12 000 Cat 6A с графиками | 
| Точность уровня V (1 ГГц) | + | + | 
| Точность уровня VI/2G (2 ГГц) | + | - | 
| Измерение асимметрии сопротивления | + | + | 
| Проверка целостности экранирования | + | + | 
| Измерение TCL | + | + | 
| Измерение ELTCTL | + | + | 
| Измерение CDNEXT | + | + | 
| Измерение CMRL | + | + | 
| Встроенный модуль Alien XTalk |  | + | 
| Адаптер каналов | Диапазон 2 ГГц | Диапазон 1 ГГц | 
| Адаптер постоянных соединений | Диапазон 2 ГГц | Диапазон 1 ГГц | 
| Технические характеристики кабельного тестера для сертификации СКС Fluke DSX-8000: | ||
| Типы кабелей | ||
| Кабели LAN с экранированной и неэкранированной витой парой | Категории TIA 3, 4, 5, 5e, 6, 6A, 8: 100 Ом Классы ISO/МЭК C, D, E, EA, F, FA и I/II: 100 Ω и 120 Ω | |
| Адаптеры со стандартным интерфейсом соединения | ||
| Адаптеры для тестирования постоянной линии | Тип штекера: экранированный RJ45 Дополнительный тип штекера: Tera | |
| Адаптеры для каналов | Тип гнезда: экранированный RJ45 Дополнительный тип гнезда: Tera | |
| Стандарты теста | ||
| TIA | Категории 3, 4, 5, 5e, 6, 6A в соответствии с TIA 568-C.2 | |
| ISO/IEC | Сертификация кабелей классов C и D, E, EA, F, FA и I/II в соответствии со стандартом ISO/IEC | |
| Максимальная частота | 2000 МГц | |
| Характеристики производительности | ||
| Режимы тестирования категории 8 (или более низких категорий каналов) | ANSI/TIA-1152 уровень 2G | |
| Режимы тестирования класса I/II | Предлагаемый стандарт МЭК 61935-1 изд. 5 уровень VI | |
| Длина витой кабельной пары | ||
|  | Без дистанционного управления | С дистанционным управлением | 
| Диапазон | 800 м | 150 м | 
| Разрешение | 0,1 м | 0,1 м | 
| Точность | ± (0,3 м + 2 %); 0 м до 150 м ± (0,3 м + 4 %); 150 м до 800 м | ± (0,3 м + 2 %) | 
| Задержка распространения | ||
|  | Без дистанционного управления | С дистанционным управлением | 
| Диапазон | 4000 нс | 750 нс | 
| Разрешение | 1 нс | 1 нс | 
| Точность | ± (2 нс + 2 %); 0 нс до 750 нс ± (2 нс + 4 %); 750 нс до 4000 нс | ± (2 нс + 2 %) | 
| Разница задержек | ||
| Диапазон | От 0 нс до 100 нс | |
| Разрешение | 1 нс | |
| Точность | ± 10 нс | |
| Тестирование сопротивления контурного тока | ||
| Диапазон | 0 Ом до 540 Ом | |
| Разрешение | 0,1 Ом | |
| Точность | ± (1 Ом + 1%) | |
| Время восстановления после перегрузки | Менее 10 минут для номинальной погрешности после перегрузки. Напоминание при повторяющемся или длительном перенапряжении | |
| Параметры окружающей среды | ||
| Рабочая температура | От 0°C до 45 °C | |
| Температура хранения | От -10° C до +60 °C | |
| Рабочая относительная влажность | От 0 % до 90 %, от 0 °C до 35 °C От 0 % до 70 %, от 35 °C до 45 °C | |
| Вибрация | Случайная, 2 г, 5–500 Гц | |
| Ударная нагрузка | Испытание на падение с высоты 1 м с модулем и адаптером и без | |
| Безопасность | CSA 22,2 №61010, МЭК 61010-1-ое 3-тье издание | |
| Рабочая высота над уровнем моря | 4 000 м 3 200 м с адаптером переменного тока | |
| Электромагнитная совместимость | EN 61326-1 | |
| Общие технические характеристики | ||
| Скорость автотеста | Полный двусторонний автотест соединений категории 5e или 6/класса D или E: 7 секунд; Полный автотест соединений категории 6A класса EA (обе стороны): 8 секунд; Полное двустороннее автоматическое тестирование категории 8: 16 секунд | |
| Поддерживаемые параметры тестирования (Выбранный стандарт тестирования определяет параметры и частотный диапазон тестов) | Схема соединений, длина, задержка на прохождение, неравномерность задержки, сопротивление контура DC, вносимые потери (затуханий), потери на отражение (RL), NEXT, отношение перекрестных наводок и затухания (ACR-N), ACR-F (ELFEXT), суммарные ACR-F (ELFEXT), суммарные NEXT, суммарные ACR-N, суммарные наводки на ближнем конце (PS ANEXT), суммарные наводки на дальнем конце (PS AACR-F) | |
| Защита на входе | Защита от непрерывного напряжения, подаваемого телекоммуникационными компаниями, и сверхтока 100 мА. Случайные перенапряжения в сети ISDN не вызовут повреждений | |
| Дисплей | 5,7 в LCD-дисплее с проекционно-емкостным сенсорным экраном | |
| Корпус | Высокопрочный пластик с ударостойким покрытием | |
| Основной и удаленный модули | Блок литиево-ионных батарей, 7,2 В | |
| Типичный срок эксплуатации аккумулятора | 8 ч | |
| Время зарядки | При выключенном тестере: 4 часов зарядки от 10 % заряда до 90 % заряда | |
| Поддерживаемые языки | Английский, французский, немецкий, итальянский, японский, португальский, испанский, китайский, корейский, русский, традиционный китайский, чешский, польский, шведский, венгерский | |
| Встроенный адаптер Wi-Fi | Соответствует стандартам IEEE 802.11 a/b/g/n; два диапазона (2,4 ГГц и 5 ГГц) | |
| Размеры | Главный блок Versiv с установленным модулем DSX и элементом питания: 6,67 x 13,33 x 27,94 см | |
| Масса | Главный блок Versiv с установленным модулем DSX и элементом питания: 1,28 кг | |
 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													
 
													 
													 
													 
													 
													 
													
 
													 
													 
													 
													 
													 
													
 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													
 
											 
											 
											 
																									 
																									 
																									