Доставка курьером от 1 дня - от 500 ₽
* Производитель в праве изменять характеристики, внешний вид, комплектацию и место производства без уведомления дилера
Частотомер Ч3–57 — это универсальный прибор, предназначенный для измерения частоты периодических сигналов. Он широко используется в различных областях, таких как научные исследования, производство, ремонт и обслуживание радиоэлектронной аппаратуры, а также в образовательных целях.
- Диапазон измеряемых частот: от 0,1 Гц до 120 МГц;
- Погрешность измерения: не более ±5×10-7 %;
- Чувствительность: не менее 0,5 В (эффективное значение);
- Время измерения: от 1 с до 99 с.
Ч3–57 имеет прочный корпус, который обеспечивает надёжную защиту от внешних воздействий. Устройство оснащено всеми необходимыми функциями для безопасной работы, такими как защита от короткого замыкания и перегрева.
Электронно-счётные частотомеры Ч3–57 могут использоваться в следующих областях:
- Научные исследования: в физике, химии и других науках, где требуется точное измерение частоты сигналов.
- Производство: для контроля качества продукции, настройки и тестирования радиоэлектронных устройств.
- Ремонт и обслуживание: для диагностики и ремонта радиоэлектронной аппаратуры.
- Образовательные цели: для обучения студентов и специалистов работе с радиоэлектронными устройствами.
Устройство имеет широкий диапазон измеряемых частот и высокую точность измерения, что позволяет использовать его для решения самых разнообразных задач. Оно также отличается надёжностью работы и простотой эксплуатации.
В целом, частотомер электронно-счётный Ч3–57 является универсальным и эффективным прибором, который может быть использован в различных областях. Его основные преимущества — высокая точность, надёжность и широкий диапазон применения.
Если вы ищете высококачественный частотомер, то Ч3–57 будет отличным выбором. Это устройство обеспечит вам точное и надёжное измерение частоты сигналов, а также безопасность и долговечность работы.
| 
											Тип прибора
																					 | Настольный | 
| 
											Количество каналов
																					 | 2 | 
| 
											Мин. частота (Гц)
																					 | 0.1 | 
| 
											Макс. частота (МГц)
																					 | 100 | 
| 
											Опорный генератор
																					 | ±5×10⁻⁷ | 
| 
											Входной импеданс
																					 | 1 МОм / 50 Ом | 
| 
											Минимальная чувствительность
																					 | 100 мВскз | 
| 
											Питание
																					 | 198-242 В | 
| 
											Гарантия, (мес)
																					 | 12 | 
| 
											Функции
																					 | Частота, Период, Длительность импульса, Отношение частот, Счёт импульсов | 
| Параметры | Значения | |||
| Измерения по входу А | Диапазон измеряемых частот синусоидальных сигналов и частот следования импульсных сигналов любой полярности | 0.1 Гц … 100 МГц | ||
| Напряжение входного сигнала | синусоидальной формы | 0.1 … 10 В эфф | ||
| импульсной формы | 0.3 … 10 В | |||
| Минимальная длительность импульса входного сигнала | 5 нс | |||
| Время счета | 1, 10, 102, 103 и 104 мс | |||
| Относительная погрешность измерения частоты синусоидальных и импульсных сигналов | не более ±(δо+1/fизм·tсч) | |||
| где δо – относительная погрешность по частоте fизм – измеряемая частота, Гц tсч – время счета, с | ||||
| Опорный кварцевый генератор | Номинальное значение частоты | 5 МГц | ||
| Погрешность установки частоты при выпуске прибора | не более ±2·10–8 | |||
| Относительная погрешность по частоте | за 30 сут | не более ±1.5·10–7 | ||
| за 6 мес | не более ±2.5·10–7 | |||
| за 12 мес | не более ±5·10–7 | |||
| Температурный коэффициент частоты | не более ±1·10–9 1/°С | |||
| Измерения по входу Б | Диапазон измеряемых усредненных периодов сигналов синусоидальной и импульсной формы любой полярности | 1 мкс … 104 с (1 МГц …10–4 Гц) | ||
| Напряжение входного сигнала | синусоидальной формы | 0.1 … 10 В эфф | ||
| импульсной формы | 0.3 … 30 В | |||
| Минимальная длительность импульса входного сигнала | 100 нс | |||
| Число усредняемых периодов (множитель периода) | 10, 102, 103, 104 | |||
| Период тактовой частоты или частоты заполнения (метки времени) | 10–7, 10–6, 10–5, 10–4 и 10–3 с | |||
| Относительная погрешность измерения периода | не более ±(δо+δз/n+Tтакт/n·Tизм) | |||
| где δз – относительная погрешность уровня запуска n – число усредняемых периодов (множитель периода) Tтакт – период тактовой частоты или частоты заполнения (метки времени) Tизм – измеряемый период | ||||
| Диапазон измеряемых длительностей импульсов любой полярности | 1 мкс … 104 с | |||
| Частота следования импульсов | не более 500 кГц | |||
| Напряжение входного сигнала | 0.3 … 10 В | |||
| Относительная погрешность измерения длительности | при суммарной длительности фронта и среза измеряемых импульсов более половины периода сигнала частоты заполнения | не более ±(δо+(τф+τср)/2·τизм+Tтакт/τизм) | ||
| при суммарной длительности фронта и среза измеряемых импульсов не более половины периода сигнала частоты заполнения | не более ±(δо+τф+Tтакт/τизм) | |||
| где τф и τср — длительность фронта и среза измеряемого импульса, соответственно τизм — длительность измеряемого импульса на уровне 0.5 | ||||
| Измерения отношения частот по входам А и Б | Диапазон сравниваемых частот | высшей (вход А) | 0.1 Гц … 100 МГц | |
| низшей (вход Б) | 0.01 Гц … 1 МГц | |||
| Напряжение входного сигнала | синусоидальной формы | по входу А | 0.1 … 10 В эфф | |
| по входу Б | ||||
| импульсной формы | по входу А | 0.3 … 10 В | ||
| по входу Б | 0.3 … 30 В | |||
| Относительная погрешность измерения отношения частот | при синусоидальной форме сигнала низшей из сравниваемых частот и импульсной форме с длительностью фронта импульсов более половины периода высшей из сравниваемых частот | не более ±(δз/n + fн/n·fв) | ||
| при импульсной форме сигнала низшей из сравниваемых частот с длительностью фронта импульсов не более половины периода сигнала высшей из сравниваемых частот | не более ±fн/n·fв | |||
| где fн — низшая из сравниваемых частот fв — высшая из сравниваемых частот | ||||
| Счет (суммирование) числа электрических колебаний по входу А | Диапазон частот | 0.1 Гц … 100 МГц | ||
| Напряжение входного сигнала | синусоидальной формы | 0.1 … 10 В эфф | ||
| импульсной формы | 0.3 … 10 В | |||
| Время счета | устанавливается вручную | |||
| Диапазон плавной регулировки времени индикации результата измерения | 0.1 … 5 с | |||
| Общие характеристики | Входной импеданс входов А*) и Б | Сопротивление | не менее 1 МОм | |
| Емкость | не более 50 пФ | |||
| *) имеется возможность установки входного сопротивления по входу А равным 50 Ом | ||||
| Времея самопрогрева | 2 ч | |||
| Времея непрерывной работы | 16 ч | |||
| Питание прибора | ~220 ±22 В / 50 ±0.5 Гц | |||
| ~220 ±11 В или 115 ±5.75 В / 400 ±12 Гц | ||||
| Потребляемая мощность | не более 75 В·А | |||
| Рабочие условия эксплуатации | Температура окружающего воздуха | –30 … +50°С | ||
| Относительная влажность воздуха | до 98% при температуре до 35 °С | |||
| Атмосферное давление | 61.33 … 104 кПа (460 … 780 мм рт. ст.) | |||
| Наработка прибора на отказ | не менее 1750 ч | |||
| Габаритные размеры | 160 × 250 × 355 мм | |||
| Масса | не более 7 кг | |||
 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													
 
													 
													 
													 
													 
													 
													
 
													 
													 
													 
													 
													 
													
 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													
 
											